| MODELL NÉV | RP4 476BWMRR/1-S |
| EAN kód | 8059019074382 |
| Energiaosztály | |
| Energiaosztály 2021 | A |
| Kapacitás (kg) | 7 |
| Centrifuga (RPM) | 1400 |
| Mix Power System - speciális mosószer befecskendezési rendszer a hatékonyabb mosásért | Igen |
| Kapcsolódás | Wi-Fi + Bluetooth |
| Kijelző típusa | Érintő, ajtó felett |
| Késleltetett indítás | Igen (1-24 óra) |
| Szín | Antracit |
| Motor típusa | Inverter szénkefe nélkül |
| Programok száma | 16 |
| Programok száma - applikációban | 8000+ |
| Baba program | Igen |
| Kézi mosás program | Igen |
| Gyorsprogramok | igen |
| Aquaplus | |
| Könnyű vasalás opció | Igen + Gőz |
| Centrifugálási hatékonyság | B |
| Vízfogyasztás / ciklus (l) | 41 |
| Energiafogyasztás (kWh, 100 ciklusra) | 54 |
| Zajszint (mosás, dB) | 51 |
| Zajszint (centrifuga, dB) | 77 |
| Méret (Ma x Sze x Mé, cm) | 85x60x45 |
| Nettó súly (kg) | 59 |
| Bruttó súly (kg) | 61 |
| Garancia | 2 év |
| Applikáción keresztül elérhető funkciók | Hangvezérlés |
| Távvezérlés | |
| Snap&Wash - kép alapján azonosítja be a mosnivalót és választja ki a megfelelő programot | |
| Mosószer adag ajánló | |
| Időjárás figyelmeztetés | |
| Statisztikák, riportok | |
| Karbantartás |